 
   
		
		  
		   
   
		  
		  
		  
		
2100万画素 高画素 CoFカメラ
VCC-21CoF2M 
 VCC-21CoF2R
		APS-H型21メガピクセルCMOSイメージセンサーを用いたCoaXPress-over-Fiber出力カメラ
新製品 CoF High Speed
製品の特徴
- 80mm(H) x 80mm(W) x 150mm(D)
- グローバルシャッター方式CMOSセンサー
- CoaXPress-over-Fiber (CoF)
- 広い帯域幅で超高速な画像転送が可能(カメラからホストPCメモリまでの最大帯域幅5,000MB/秒)
- 基本的にケーブル長の制限がなく自由なケーブルの取り回しが可能
- ゲイン設定、ガンマ補正、ROI、外部トリガー
- TEL-Ⅱマウント
製品の概要
| VCC-21CoF2M | VCC-21CoF2R | |
| Color/Mono | Mono | Color | 
| Resolution | 21M(5120×4096) | 21M(5120×4096) | 
| fps@Max. Resolution | 510fps(8bit)、410fps(10bit)、250fps(12bit) | 510fps(8bit)、410fps(10bit)、250fps(12bit) | 
| Sensor Model Name | GSPRINT4521 | GSPRINT4521 | 
| Shutter Type | Global Shutter | Global Shutter | 
| Imager Size | APS-H CMOS | APS-H CMOS | 
| Effective Pixels | 5120×4096 | 5120×4096 | 
| Pixel Size (μm) | 4.5×4.5 | 4.5×4.5 | 
| Min. Illumination | TBD | TBD | 
| Sensitivity | TBD | TBD | 
| Shutter Variable Range | 4μs~10s | 4μs~10s | 
| Interface | CoaXPress-over-Fiber QSFP28 x 1 (100Gbps) | CoaXPress-over-Fiber QSFP28 x 1 (100Gbps) | 
| Lens Mount | TFL-Ⅱ Mount | TFL-Ⅱ Mount | 
| Weight (g) | approx. 500g | approx. 500g | 
| Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 80×80×150 | 80×80×150 | 
仕様書のダウンロード
※ 仕様書のダウンロードをご希望のお客様は、お手数ですがこちらからお問い合わせをお願いします。