1/2.9 型 0.4メガピクセル、 CMOS 、Camera Link 小型・軽量タイプカメラで 519fps高速読出が可能
VCC-VCL5M
VCC-VCL5R
小型・軽量の29mm Cubicサイズ。
CameraLink 1Tap、2Tap、3Tap切替が可能。
フレームレート: 519.28fps(3tap)、316.76fps(2tap)、175.0fps(1tap)
29mm cubic
製品の特徴
- グローバルシャッタ方式 CMOSセンサ ー
- Camera Link 1tap/2tap/3tap切替え、出力クロック切替え、出力ビット長切替え対応
- トリガーシャッタモド:固定トリガーシャッターモード/パルス幅トリガーシャッターモード
製品の概要
VCC-VCL5M | VCC-VCL5R | |
Color/Mono | Mono | Color |
Resolution | VGA | VGA |
fps@Max. Resolution | CLK74.25MHz:519.28fps(3tap)、316.76fps(2tap)、175.0fps(1tap) CLK64.969MHz : 452.52fps(3tap)、276.65fps(2tap)、153.02fps(1tap) CLK37.125MHz : 259.64fps(3tap)、158.38fps(2tap)、87.50fps(1tap) | CLK74.25MHz:519.28fps(3tap)、316.76fps(2tap)、175.0fps(1tap) CLK64.969MHz : 452.52fps(3tap)、276.65fps(2tap)、153.02fps(1tap) CLK37.125MHz : 259.64fps(3tap)、158.38fps(2tap)、87.50fps(1tap) |
Output Format | 8bit/10bit/12bit | 8bit/10bit/12bit |
Sensor Model Name | IMX287 (Pregius) | IMX287 (Pregius) |
Shutter Type | Global Shutter | Global Shutter |
Imager Size | 1/2.9 CMOS | 1/2.9 CMOS |
Effective Pixels | 748 × 544 | 748 × 544 |
Pixel Size (μm) | 6.90 × 6.90 | 6.90 × 6.90 |
Pixel Clock (MHz) | 74.25 / 64.969 / 37.125 | 74.25 / 64.969 / 37.125 |
Shutter Variable Range | 1/95~1/50000s | 1/95~1/50000s |
Interface | Camera Link | Camera Link |
Lens Mount | C Mount | C Mount |
Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 29 x 29 x 29 | 29 x 29 x 29 |
仕様書のダウンロード
※ 仕様書のダウンロードにはユーザー登録が必要です。
未登録のお客様はこちらから顧客登録をお願いします。