500万画素 高画素 CXPカメラ
VCC-5CXP7M
VCC-5CXP7R
高画素・小型・軽量サイズ
インターフェースCoaxPress(CXP 6 × 1lane )
映像出力BNCコネクタ。
長距離伝送が可能。(CXP ver1.1.1対応)
1/1.8型5メガピクセルCMOSイメージセンサーを用いたCoaXPress出力カメラ
新製品 CXP
製品の特徴
- グローバルシャッター方式CMOSセンサー
- CoaXPress CXP-3 CXP-6
- 1レーン
- 最大ケーブル長 約30m
- ROI
- 露光、ゲイン設定
- 外部トリガーモード(固定トリガーシャッターモード/パルス幅トリガーシャッターモード)
- GenICam対応
- Cマウント
製品の概要
VCC-5CXP7M | VCC-5CXP7R | |
Color/Mono | Mono | Color |
Resolution | 5M(2472×2064) | 5M(2472×2064) |
fps@Max. Resolution | 50fps(CXP3), 101fps(CXP6) | 50fps(CXP3), 101fps(CXP6) |
Output Format | Mono 8/10/12 | Bayer 8/10/12 |
Sensor Model Name | Pregius S IMX547 | Pregius S IMX547 |
Shutter Type | Global Shutter | Global Shutter |
Imager Size | 1/1.8 CMOS(GS) | 1/1.8 CMOS(GS) |
Effective Pixels | 2472×2064 | 2472×2064 |
Pixel Size (μm) | 2.74×2.74 | 2.74×2.74 |
Pixel Clock (MHz) | 74.25MHz | 74.25MHz |
Power Consumption | 3.9 W (CXP-6) | 3.9 W (CXP-6) |
Power Requirement | PoCXP | PoCXP |
Min. Illumination | F1.4 0.9 lx (Shutter 1/30(s), Gain 18dB) | F1.4 3.6 lx (Shutter 1/30(s), Gain 18dB) |
Sensitivity | F11 400 lx (Shutter 1/30(s), Gain 0dB) | F11 2000 lx (Shutter 1/30(s), Gain 0dB) |
Interface | CXP-3/6 | CXP-3/6 |
Lens Mount | C Mount | C Mount |
Weight (g) | 70g | 70g |
Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 29×29×55 | 29×29×55 |
仕様書のダウンロード
※ 仕様書のダウンロードにはユーザー登録が必要です。
未登録のお客様はこちらから顧客登録をお願いします。