500万画素 高画素 CXPカメラ
VCC-5CXP4M
VCC-5CXP4R
2/3型5.01メガピクセルCMOSイメージセンサーを用いたCoaXPress出力カメラ
新製品 CXP
製品の特徴
- 55mm(H) x 55mm(W) x 30mm(D)
- グローバルシャッター方式CMOSセンサー
- CoaXPress CXP-3 CXP-6 対応
- 2レーン or 1レーン
- 露光、ゲイン設定
- トリガーモード(内部同期/固定トリガーシャッターモード/パルス幅トリガーシャッターモード)
- GenICam対応
- Cマウント
製品の概要
VCC-5CXP4M | VCC-5CXP4R | |
Color/Mono | Mono | Color |
Resolution | 5M(2464×2056) | 5M(2464×2056) |
fps@Max. Resolution | 108.8fps(CXP3×2), 163.4fps(CXP6×2) | 108.8fps(CXP3×2), 163.4fps(CXP6×2) |
Output Format | Mono 8/10/12 | Mono 8/10/12 |
Sensor Model Name | Pregius IMX250 | Pregius IMX250 |
Shutter Type | Global Shutter | Global Shutter |
Imager Size | 2/3 CMOS | 2/3 CMOS |
Effective Pixels | 2464×2056 | 2464×2056 |
Pixel Size (μm) | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 |
Pixel Clock (MHz) | 74.25MHz | 74.25MHz |
Power Consumption | 4.6 W (CXP-6×2) | 4.6 W (CXP-6×2) |
Power Requirement | PoCXP/EXT | PoCXP/EXT |
Min. Illumination | TBD | TBD |
Sensitivity | F5.6 400lx (Shutter 5001us、Gain 1dB) | TBD 2000lx (Shutter 5001us、Gain 1dB) |
Shutter Variable Range | 15μs~200ms | 15μs~200ms |
Interface | CXP-3/6 | CXP-3/6 |
Lens Mount | C Mount | C Mount |
Weight (g) | 140g | 140g |
Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 55×55×30 | 55×55×30 |
仕様書のダウンロード
※ 仕様書のダウンロードにはユーザー登録が必要です。
未登録のお客様はこちらから顧客登録をお願いします。