530万画素 高画素 CXPカメラ
VCC-5CXP3M
VCC-5CXP3R
VCC-5CXP3RNON
VCC-5CXP3NIR
高画素・小型・軽量サイズ
インターフェースCoaxPress(CXP 6 × 1lane )
映像出力BNCコネクタ。
長距離伝送が可能。(CXP ver1.0に対応予定)
高画素・高速フレームレートの実現
CXP
製品の特徴
- 高画素・小型・軽量サイズ.CMOSセンサー、W29×H29×D55mmサイズ。
- インターフェースCoaxPress(CXP 6 × 1lane )
- 映像出力BNCコネクタ。
- 長距離伝送が可能。(CXP ver1.0)
- 高画素・高速フレームレートの実現.CoaxPress 出力で、最速で530万画素/R:85.1fps(CXP6×1lane)
- FA用途に必要な機能を搭載.グローバルトリガ―シャッター動作が可能、ROI機能により対象画像領域を選択可能、サブサンプリング、シーケンスコントロール、欠陥画素補正 等
- VCC-5CXP3RのIRカットフィルタをカバーガラスに変更したVCC-5CXP3RNON 近赤外カメラVCC-5CXP3NIRも有ります
製品の概要
VCC-5CXP3M | VCC-5CXP3R | VCC-5CXP3RNON | VCC-5CXP3NIR | |
Color/Mono | Mono | Color | Color | NIR |
Resolution | 5.3M(2592×2048) | 5.3M(2592×2048) | 5.3M(2592×2048) | 5.3M(2592×2048) |
fps@Max. Resolution | 14(CXP1), 28(CXP2), 42(CXP3), 85.1(CXP6) | 14(CXP1), 28(CXP2), 42(CXP3), 85.1(CXP6) | 14(CXP1), 28(CXP2), 42(CXP3), 85.1(CXP6) | 14(CXP1), 28(CXP2), 42(CXP3), 85.1(CXP6) |
Output Format | MONO8/10 | BayerRG8/10 | BayerRG8/10 | Mono 8/10 |
Sensor Model Name | Python5000 | Python5000 | Python5000 | Python5000 |
Shutter Type | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter |
Imager Size | 1” CMOS(GS) | 1” CMOS(GS) | 1” CMOS(GS) | 1” CMOS(GS) |
Effective Pixels | 2592×2048 | 2592×2048 | 2592×2048 | 2592×2048 |
Pixel Size (μm) | 4.8×4.8 | 4.8×4.8 | 4.8×4.8 | 4.8×4.8 |
Pixel Clock (MHz) | 72M | 72M | 72M | 72M |
Power Consumption | 3.6 W (CXP-6) | 3.6 W (CXP-6) | 3.6 W (CXP-6) | 3.6 W (CXP-6) |
Power Requirement | PoCXP | PoCXP | PoCXP | PoCXP |
Min. Illumination | F1.4 0.9 lx (Shutter 1/300(s), Gain 18dB) | F1.4 65 lx (Shutter 1/300(s), Gain 18dB) | F1.4 65 lx (Shutter 1/300(s), Gain 18dB) | F1.4 65 lx (Shutter 1/300(s), Gain 18dB) |
Sensitivity | F2.8 400 lx (Shutter 1/300(s), Gain 0dB) | F2.8 2000 lx (Shutter 1/300(s), Gain 0dB) | F2.8 2000 lx (Shutter 1/300(s), Gain 0dB) | F2.8 2000 lx (Shutter 1/300(s), Gain 0dB) |
Shutter Variable Range | OFF~1/10000 | OFF~1/10000 | OFF~1/10000 | OFF~1/10000 |
Interface | CXP-1/2/3/5/6 | CXP-1/2/3/5/6 | CXP-1/2/3/5/6 | CXP-1/2/3/5/6 |
Lens Mount | C Mount | C Mount | C Mount | C Mount |
Weight (g) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 29×29×55 | 29×29×55 | 29×29×55 | 29×29×55 |
仕様書のダウンロード
※ 仕様書のダウンロードにはユーザー登録が必要です。
未登録のお客様はこちらから顧客登録をお願いします。