25M高画素 CXP出力 CMOSカメラ
VCC-25CXP1M 
 VCC-25CXP1MBN 
 VCC-25CXP1R
		 CoaxPress(CXP 6 × 4lane)を使用する事により高速フレームレート、 長距離伝送が可能なカメラです。
近赤外モデル(VCC-25CXP1NIR)、ビニングモード機能追加モデル(VCC-25CXP1MBN)、クリアガラスフィルタ搭載モデル(VCC-25CXP1R-C)もございます。
CXP
製品の特徴
- 25M 高解像度
 - グローバルシャッタータイプ CMOS
 - CoaxPress I/F (CXP 6×4lane)
 - DINコネクター
 - 長距離伝送(CXP ver1.1.1に対応予定)
 - 最速 82fps (CXP6x4)
 - FA用途に必要な多彩な機能を搭載:グローバルトリガ―シャッター動作、ROI、サブサンプリング、シーケンスコントロール、欠陥画素補正機能等
 - 近赤外カメラ VCC-25CXP1NIR
 - ビニングモード機能追加 VCC-25CXP1MBN
 - クリアガラスフィルタ品 VCC-25CXP1R-C
 
製品の概要
| VCC-25CXP1M | VCC-25CXP1MBN | VCC-25CXP1R | |
| Color/Mono | Mono | Mono | Color | 
| Resolution | 25M (5120 × 5120) | 25M (5120 × 5120) | 25M (5120 × 5120) | 
| fps@Max. Resolution | 81 (CXP 6 × 4lane) | 81 (CXP 6 × 4lane) | 81 (CXP 6 × 4lane) | 
| Output Format | MONO8/10 | MONO8/10 | BayerBG8/10 | 
| Sensor Model Name | Python 25K | Python 25K | Python 25K | 
| Shutter Type | Global Shutter | Global Shutter | Global Shutter | 
| Imager Size | APS-H CMOS | APS-H CMOS | APS-H CMOS | 
| Effective Pixels | 5120 × 5120 | 5120 × 5120 | 5120 × 5120 | 
| Pixel Size (μm) | 4.5 x 4.5 | 4.5 x 4.5 | 4.5 x 4.5 | 
| Pixel Clock (MHz) | 72M | 72M | 72M | 
| Power Consumption | 11W | 11W | 11W | 
| Power Requirement | PoCXP/EXT | PoCXP/EXT | PoCXP/EXT | 
| Min. Illumination | F1.4 5.2lx (Gain+18dB、ShutterOFF、level=50%) | F1.4 5.2lx (Gain+18dB、ShutterOFF、level=50%) | F2.6 25lx (Shutter 1/30s, Gain +18dB、level=50%) | 
| Sensitivity | F8 400lx (Shutter 1/30s, Gain 0dB) | F8 400lx (Shutter 1/30s, Gain 0dB) | F5.6 2000lx (Shutter 1/30s, Gain 0dB) | 
| Shutter Variable Range | 1/30~1/30000 | 1/30~1/30000 | 1/30~1/30000 | 
| Interface | CXP-1/2/3/5/6 | CXP-1/2/3/5/6 | CXP-1/2/3/5/6 | 
| Lens Mount | M48 Mount (F Mount Adaptor) | M48 Mount (F Mount Adaptor) | M48 Mount (F Mount Adaptor) | 
| Weight (g) | 290 | 290 | 290 | 
| Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 65×65×65 | 65×65×65 | 65×65×65 | 
製品関連資料
仕様書、図面はこちらからダウンロードしていただけます。