20M高画素 CXP出力 CMOSカメラ
VCC-20CXP6M
VCC-20CXP6R
20M CMOSイメージセンサーを用いたCoaXPress出力カメラ
新製品 CXP
製品の特徴
- グローバルシャッター方式CMOSセンサー
- CoaXPress CXP-3 CXP-6 CXP-12 対応
- 露光、ゲイン設定
- 外部トリガーモード(固定トリガーシャッターモード/パルス幅トリガーシャッターモード)
- GenICam対応
- M48マウント
製品の概要
VCC-20CXP6M | VCC-20CXP6R | |
Color/Mono | Mono | Color |
Resolution | 20M (4512 × 4512) | 20M (4512 × 4512) |
fps@Max. Resolution | 79.6fps (CXP12× 2lane) | 79.6fps (CXP12× 2lane) |
Output Format | MONO 8/10/12 | Bayer 8/10/12 |
Sensor Model Name | Pregius S IMX531 | Pregius S IMX531 |
Shutter Type | Global Shutter | Global Shutter |
Imager Size | 1.1 CMOS | 1.1 |
Effective Pixels | 4512(H) × 4512(V) | 4512(H) × 4512(V) |
Pixel Size (μm) | 2.74 x 2.74 | 2.74 x 2.74 |
Pixel Clock (MHz) | 74.25MHz | ー |
Power Consumption | 12.5W | 12.5W |
Power Requirement | PoCXP/EXT-Vin | PoCXP/EXT-Vin |
Min. Illumination | F1.4 TBDlx (Gain+18dB、Shutter1/30s、level=50%) | F1.4 TBDlx (Gain+18dB、Shutter1/30s、level=50%) |
Sensitivity | TBD 400lx (Shutter 1/30s, Gain 0dB) | TBD 400lx (Shutter 1/30s, Gain 0dB) |
Interface | CXP-3/6/12 | CXP-3/6/12 |
Lens Mount | M48 Mount (F Mount Adaptor) | M48 Mount (F Mount Adaptor) |
Weight (g) | 390g | 390g |
Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 65×65×93.3 | 65×65×93.3 |
仕様書のダウンロード
※ 仕様書のダウンロードにはユーザー登録が必要です。
未登録のお客様はこちらから顧客登録をお願いします。