1.1型12メガピクセル CMOSイメージセンサーを用いたCoaXPress出力カメラ
VCC-12CXP4M
VCC-12CXP4R
CXP
製品の特徴
- 筺体 55mm(H) x 55mm(W) x 30mm(D)
- グローバルシャッター方式 CMOSセンサー
- CoaXPress CXP-3/CXP-6 対応
- 2レーン or 1レーン
- 露光、ゲイン設定
- 外部トリガーモード(固定トリガーシャッターモード/パルス幅トリガーシャッターモード)
- GenICam対応
- M42マウント
製品の概要
VCC-12CXP4M | VCC-12CXP4R | |
Color/Mono | Mono | Color |
Resolution | 12M (4096 × 3000) | 12M (4096 × 3000) |
fps@Max. Resolution | 64.7(CXP 6 × 2lane 8bit) | 64.7(CXP 6 × 2lane 8bit) |
Output Format | Mono 8 / Mono 10 | Mono 8 / Mono 10 / BayerRG8 / BayerRG10 |
Sensor Model Name | IMX253 (Pregius) | IMX253 (Pregius) |
Shutter Type | Global Shutter | Global Shutter |
Imager Size | 1.1 CMOS | 1.1 CMOS |
Effective Pixels | 4096 × 3000 | 4096 × 3000 |
Pixel Size (μm) | 3.45 × 3.45 | 3.45 × 3.45 |
Pixel Clock (MHz) | 74.25M | 74.25M |
Power Consumption | 4.8W | 4.8W |
Power Requirement | PoCXP/EXT | PoCXP/EXT |
Min. Illumination | F1.4 0.18 lx | F1.4 2.3 lx |
Sensitivity | F5.6 400lx | F5.6 2000lx |
Interface | CXP6 / CXP3 x2、x1 | CXP6 / CXP3 x2、x1 |
Lens Mount | M42 Mount | M42 Mount |
Weight (g) | 120 | 120 |
Dimensions (W) x (H) x (D)mm | 55 × 55 × 30 | 55 × 55 × 30 |
仕様書のダウンロード
※ 仕様書のダウンロードにはユーザー登録が必要です。
未登録のお客様はこちらから顧客登録をお願いします。