- ホーム>
- サポート情報>
- ボード接続情報
ボード接続情報
弊社製品と画像処理ボードとの接続情報です。
弊社若しくはボードメーカー様側にて動作確認を行ったものの情報となります。
◎:各ボードメーカー様側にて動作確認済み
○:弊社にて動作確認済み
ボードメーカー別 接続検証済みボード情報
Active Silicon
| AS-PHX-D24CL-PE1 (PoCL) | |
|---|---|
| VCC-G32U21PCL | ◎ |
◎:Tested by Active Silicon
AVAL DATA 株式会社アバールデータ
APX-3318 / APX-3313 / APX-3312 / APX-3316 / APC-3311CL
| APX-3318 | APX-3313 | APX-3312 | APX-3316 | APX-3311 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC-F22V39APCL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-F22S29APCL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-F22U29ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| VCC-F22U29APCL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-F32S19CL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-F32S19PCL | ◎ | ||||
| VCC-F32S29CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| VCC-F32S29PCL | ◎ | ||||
| VCC-F32FV19CL | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| VCC-F52U25CL | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| VCC-FC41SX29CL | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| VCC-G22V31ACL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-G22V31APCL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-G22S21ACL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-G22S21APCL | ◎ | ||||
| VCC-G22U21ACL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-G22U21APCL | ◎ | ||||
| VCC-G32S11CL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-G32S11PCL | ◎ | ||||
| VCC-G32S21CL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-G32S21PCL | ◎ | ||||
| VCC-G32U21CL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-G32U21PCL | ◎ | ||||
| VCC-G60FV11CL | ◎ | ◎ | |||
| VCC-GC20U11CL | ◎* | ◎* | ◎* | ||
| VCC-GC10V31L | ◎ |
◎:Tested by AVAL DATA
* : with some conditions
Coreco Imaging
PC2-CamLink / X64-CL-Express / X64-CLiPro / X64-CLFull
| PC2-CamLink | X64-CL-Express | X64-CLiPro | X64-CLFull | |
|---|---|---|---|---|
| VCC-G32S11CL | ○ | ○ | ○ | |
| VCC-G32S21CL | ◎ | ◎ | ◎ | |
| VCC-G32U21CL | ◎ | ◎ | ◎ | |
| VCC-F32S19CL | ○ | ○ | ○ | |
| VCC-F32S29CL | ◎ | ◎ | ◎ | |
| VCC-F32U29CL | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:Tested by Coreco Imaging
○:Tested by CIS
Cognex (Vision Pro. 6.2)
MVS-8500Le / MVS-8501 / MVS-8504 / MVS-8504e / MVS-8600
| MVS-8500Le | MVS-8501 | MVS-8504 | MVS-8504e | MVS-8600 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC-G20V30A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| VCC-G20X30T1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| VCC-G20U20A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| VCC-G32S21CL | ◎ | ||||
| VCC-G32U21CL | ◎ | ||||
| VCC-F32S29CL | ◎ | ||||
| VCC-F32U29CL | ◎ | ||||
| DCC-G01V40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:Tested by Cognex
Euresys 株式会社アド・サイエンス
GRABLINK Avenue / GRABLINK Express / GRABLINK CFA
| GRABLINK Avenue | GRABLINK Express | GRABLINK CFA | |
|---|---|---|---|
| VCC-G32S11CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32S21CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32U21CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32U29CL | ◎ | ||
| VCC-FC41SX29CL | ◎ (15fps) | ◎ (15fps) |
◎:Tested by Euresys
Interface 株式会社インタフェース
PEX-H530821 / PEX-H530922 / PEX-H531021 / PEX-H531122
| PEX-H530821 | PEX-H530922 | PEX-H531021 | PEX-H531122 | |
|---|---|---|---|---|
| VCC-G60FV11CL | ◎ | ◎ | ||
| VCC-F32FV19CL | ◎ | ◎ | ||
| VCC-FC20U19CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-FC20U19PCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-FC20V49CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-FC20V49PCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-GC20U11CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-GC20V41CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F52U25CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F51U25CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32U29CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32U29PCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32S29CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32S29PCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32S19CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32S19PCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32U21CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32U21PCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32S21CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32S21PCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32S11CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32S11PCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F22U29ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F22U29APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F22S29ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F22S29APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F22V39ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F22V39APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22U21ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22U21APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22S21ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22S21APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22V31ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22V31APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G21X31ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G21X31APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:Tested by Interface
LinX 株式会社リンクス
GINGA++M1e / GINGA++M4e / GINGA++M2 / GINGA++M4
| GINGA++M1e | GINGA++M4e | GINGA++M2 | GINGA++M4 | |
|---|---|---|---|---|
| VCC-G20E20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G20S20A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G20E30 | ◎ | ◎ | ||
| VCC-G20X30T1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:Tested by LinX
GINGA Digital-CL2e-D / GINGA Digital-CL2e-F
| GINGA Digital-CL2e-D | GINGA Digital-CL2e-F | |
|---|---|---|
| VCC-F32FV19CL | ◎ | ◎ |
| VCC-F32S19CL | ◎ | ◎ |
| VCC-F32S19PCL | ◎※2 | ◎※2 |
| VCC-F32S29CL | ◎ | ◎ |
| VCC-F32S29PCL | ◎※2 | ◎※2 |
| VCC-F32U29CL | ◎ | ◎ |
| VCC-F32U29PCL | ◎※2 | ◎※2 |
| VCC-FC41SX29CL | ◎ | |
| VCC-G22S21ACL | ◎ | ◎ |
| VCC-G22U21ACL | ◎ | ◎ |
| VCC-G22V31ACL | ◎ | ◎ |
| VCC-G32S11CL | ◎ | ◎ |
| VCC-G32S11PCL | ◎※1 | ◎※1 |
| VCC-G32S21CL | ◎ | ◎ |
| VCC-G32S21PCL | ◎※1 | ◎※1 |
| VCC-G32U21CL | ◎ | ◎ |
| VCC-G32U21PCL | ◎※1 | ◎※1 |
◎:Tested by LinX ※1:PoCL対応モデル有り ※2:PoCL対応予定
GINGA Digital-CL4e-D / GINGA Digital-CL4e-F / GINGA Digital-DG/CL2
| GINGA Digital-CL4e-D | GINGA Digital-CL4e-F | GINGA Digital-DG/CL2 | |
|---|---|---|---|
| VCC-F32FV19CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32S19CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32S19PCL | ◎※2 | ◎※2 | ◎ |
| VCC-F32S29CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32S29PCL | ◎※2 | ◎※2 | ◎ |
| VCC-F32U29CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32U29PCL | ◎※2 | ◎※2 | ◎ |
| VCC-G22S21ACL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22U21ACL | ◎ | ◎ | |
| VCC-G22V31ACL | ◎ | ◎ | |
| VCC-G32S11CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32S11PCL | ◎※1 | ◎※1 | ◎ |
| VCC-G32S21CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32S21PCL | ◎※1 | ◎※1 | ◎ |
| VCC-G32U21CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G32U21PCL | ◎※1 | ◎※1 | ◎ |
◎:Tested by LinX ※1:PoCL対応モデル有り ※2:PoCL対応予定
Matrox キヤノンITソリューションズ株式会社
Solilos-CL / Solios-Analog / Odyssey-CL
| Solilos-CL | Solios-Analog | Odyssey-CL | |
|---|---|---|---|
| VCC-F22S29ACL | ◎ | ||
| VCC-F22S29APCL | ◎ | ||
| VCC-F22U29ACL | ◎ | ||
| VCC-F22U29APCL | ◎ | ||
| VCC-F22V39ACL | ◎ | ||
| VCC-F22V39APCL | ◎ | ||
| VCC-F32FV19CL | ◎ | ||
| VCC-F32S19CL | ◎ | ||
| VCC-F32S19PCL | ◎ | ||
| VCC-F32S29CL | ◎ | ||
| VCC-F32S29PCL | ◎ | ||
| VCC-F32U29CL | ◎ | ||
| VCC-F32U29PCL | ◎ | ||
| VCC-F40U24 | ◎ | ||
| VCC-F40V24 | ◎ | ||
| VCC-F40X34 | ◎ | ||
| VCC-F51U25CL | ◎ | ||
| VCC-F52U25CL | ◎ | ||
| VCC-FC41SX29CL | ◎ (15fps) | ||
| VCC-G20E20 | ◎ | ||
| VCC-G20E30 | ◎ | ||
| VCC-G20S20A | ◎ | ||
| VCC-G20U20A | ◎ | ||
| VCC-G20V20A | ◎ | ||
| VCC-G20V30A | ◎ | ||
| VCC-G20X30T1 | ◎ | ||
| VCC-G22S21ACL | ◎ | ||
| VCC-G22S21APCL | ◎ | ||
| VCC-G22U21ACL | ◎ | ||
| VCC-G22U21APCL | ◎ | ||
| VCC-G22V31ACL | ◎ | ◎ | |
| VCC-G22V31APCL | ◎ | ||
| VCC-G32S11CL | ◎ | ||
| VCC-G32S11PCL | ◎ | ||
| VCC-G32S21CL | ◎ | ||
| VCC-G32S21PCL | ◎ | ||
| VCC-G32U21CL | ◎ | ||
| VCC-G32U21PCL | ◎ | ||
| VCC-G60FV11CL | ◎ | ||
| VCC-G21X31ACL | ◎ | ||
| VCC-G21X31APCL | ◎ | ||
| VCC-GC20V41CL | ◎ | ||
| VCC-GC20V41PCL | ◎ | ||
| VCC-FC20V49CL | ◎ | ||
| VCC-FC20V49PCL | ◎ |
◎:Tested by Matrox
Meteor II-MultiChannel / Meteor II-CL
| Meteor II-MultiChannel | Meteor II-CL | |
|---|---|---|
| VCC-F40V24 | ◎ | |
| VCC-F40X34 | ◎ | |
| VCC-F51U25CL | ◎ | |
| VCC-G20E30 | ◎ | |
| VCC-G20V20A | ◎ | |
| VCC-G20V30A | ◎ | |
| VCC-G20X30T1 | ◎ | |
| VCC-G22V31ACL | ◎ |
◎:Tested by Matrox
Microtechnica 株式会社マイクロ・テクニカ
MTPCI-TL2 / MTPCI-PL / MTPEX-ML / MTPEX-QL / MTPEX-DL / MTPEX-FL
| MTPCI-TL2 | MTPCI-PL | MTPEX-ML | MTPEX-QL | MTPEX-DL | MTPEX-FL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC-F52U25CL | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| VCC-G60FV11CL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-GC10V31L | ◎ | ◎ | ||||
| VCC-F32U29CL | ◎ (RAW) | ◎ (RAW) | ◎ (RAW) | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F32U29PCL | ◎ (RAW) | ◎ (RAW) | ◎ (RAW) | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F22S29ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F22S29APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F22V39ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-F22V39APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22U21ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22U21APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22S21ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22S21APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22V31ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G22V31APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G21X31ACL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| VCC-G21X31APCL | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:Tested by Microtechnica
Soliton Systems
| EXpresso | EXpresso FPGA | |
|---|---|---|
| VCC-F32U29CL | ◎ | ◎ |
◎:Tested by Soliton Systems
カメラ別 接続検証済みボード情報
5M B/W
| VCC-G60FV11CL | ||
|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ |
| APX-3316 | ◎ | |
| Interface | PEX-H530821 | ◎ |
| PEX-H531021 | ◎ | |
| Matrox | Solios-CL | ◎ |
| Microtechnica | MTPCI-TL2 | ◎ |
| MTPCI-PL | ◎ | |
| MTPEX-ML | ◎ | |
| MTPEX-QL | ◎ | |
| MTPEX-DL | ◎ | |
| MTPEX-FL | ◎ | |
◎:Tested by each board manufacture
5M Color
| VCC-F32FV19CL | ||
|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ |
| APX-3313 | ◎ | |
| APX-3318 | ◎ | |
| Interface | PEX-H530821 | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | |
| LinX | GINGA Digital-CL2e-D | ◎ |
| GINGA Digital-CL2e-F | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-D | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-F | ◎ | |
| GINGA DG/CL2 | ◎ | |
| Matrox | Solios-CL | ◎ |
◎:Tested by each board manufacture
6M
| VCC-FC41SX29CL | ||
|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ (15fps) |
| APX-3313 | ◎ (15fps/60fps) | |
| APX-3318 | ◎ (60fps) | |
| LinX | GINGA Digital-CL2e-D | ◎ (15fps/60fps) |
| Euresys | Grablink Express | ◎ (15fps) |
| Grablink Avenue | ◎ (15fps) | |
| Matrox | Solios-CL | ◎ (15fps) |
◎:Tested by each board manufacture
3CCD
| VCC-F52U25CL | VCC-F51U25CL | ||
|---|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ | |
| APX-3313 | ◎ | ||
| APX-3318 | ◎ | ||
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531122 | ◎ | ◎ | |
| Matrox | Solios-CL | ◎ | ◎ |
| Meteor II-CL | ◎ | ||
| Microtechnica | MTPEX-QL | ◎ | |
| MTPEX-DL | ◎ | ||
| MTPEX-FL | ◎ | ||
◎:Tested by each board manufacture
G32
VCC-G32S11CL / VCC-G32S21CL / VCC-G32U21CL
| VCC-G32S11CL | VCC-G32S21CL | VCC-G32U21CL | ||
|---|---|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ | ◎ | ◎ |
| APX-3313 | ◎ | |||
| APX-3316 | ◎ | ◎ | ||
| Cognex (Vision Pro 6.2) |
MVS-8600 | ◎ | ◎ | |
| Coreco Imaging | X64-CL-Express | ○ | ◎ | ◎ |
| X64-CLiPro | ○ | ◎ | ◎ | |
| X64-CLFull | ○ | ◎ | ◎ | |
| Euresys | Avenue | ◎ | ◎ | ◎ |
| Express | ◎ | ◎ | ◎ | |
| CFA | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531122 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| LinX | GINGA Digital-CL2e-D | ◎ | ◎ | ◎ |
| GINGA Digital-CL2e-F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-D | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA DG/CL2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Matrox | Solios-CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| Microtechnica | MTPCI-TL | ○ | ○ | ○ |
◎:Tested by each board manufacture
○:Tested by CIS
VCC-G32U21PCL / VCC-G32S21PCL / VCC-G32S11PCL
| VCC-G32S11PCL | VCC-G32S21PCL | VCC-G32U21PCL | ||
|---|---|---|---|---|
| Active Silicon | AS-PHX-D24CL-PE1 (PoCL) | ◎ | ||
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531122 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| LinX | GINGA Digital-CL2e-D | ◎ | ◎ | ◎ |
| GINGA Digital-CL2e-F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-D | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA DG/CL2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Matrox | Solios-CL | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:Tested by each board manufacture
F32
VCC-F32S19CL / VCC-F32S29CL / VCC-F32U29CL
| VCC-F32S19CL | VCC-F32S29CL | VCC-F32U29CL | ||
|---|---|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ | ◎ | |
| APX-3313 | ◎ | |||
| APX-3316 | ◎ | ◎ | ||
| APX-3318 | ◎ | |||
| Cognex (Vision Pro 6.2) |
MVS-8600 | ◎ | ◎ | |
| Coreco Imaging | X64-CL-Express | ○ | ◎ | ◎ |
| X64-CLiPro | ○ | ◎ | ◎ | |
| X64-CLFull | ○ | ◎ | ◎ | |
| Euresys | Avenue | ◎ | ||
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531122 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| LinX | GINGA Digital-CL2e-D | ◎ | ◎ | ◎ |
| GINGA Digital-CL2e-F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-D | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA DG/CL2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Matrox | Solios-CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| Microtechnica | MTPCI-TL2 | ◎ (RAW) | ||
| MTPCI-PL | ◎ (RAW) | |||
| MTPEX-ML | ◎ (RAW) | |||
| MTPEX-QL | ◎ | |||
| MTPEX-DL | ◎ | |||
| MTPEX-FL | ◎ | |||
| Soliton Systems | EXpresso | ◎ | ||
| EXpresso FPGA | ◎ | |||
◎:Tested by each board manufacture
○:Tested by CIS
VCC-F32S19PCL / VCC-F32S29PCL / VCC-F32U29PCL
| VCC-F32S19PCL | VCC-F32S29PCL | VCC-F32U29PCL | ||
|---|---|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ | ◎ | |
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531122 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| LinX | GINGA Digital-CL2e-D | ◎ | ◎ | ◎ |
| GINGA Digital-CL2e-F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-D | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA DG/CL2 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Matrox | Solios-CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| Microtechnica | MTPCI-TL2 | ◎ (RAW) | ||
| MTPCI-PL | ◎ (RAW) | |||
| MTPEX-ML | ◎ (RAW) | |||
| MTPEX-QL | ◎ | |||
| MTPEX-DL | ◎ | |||
| MTPEX-FL | ◎ | |||
◎:Tested by each board manufacture
G22
VCC-G22V31ACL / VCC-G22S21ACL / VCC-G22U21ACL
| VCC-G22V31ACL | VCC-G22S21ACL | VCC-G22U21ACL | ||
|---|---|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ | ◎ | ◎ |
| APX-3313 | ◎ | ◎ | ||
| APX-3316 | ◎ | |||
| APC-3310CL | ◎ | |||
| Cognex | MVS-8601/8602 | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) |
| Coreco Imaging | X64-CL-Express | ○ (CL) | ○ (CL) | ◎ (CL) |
| X64-CLiPro | ○ (CL) | ○ (CL) | ◎ (CL) | |
| X64-CLFull | ○ (CL) | ○ (CL) | ◎ (CL) | |
| Euresys | Value | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) |
| Avenue | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) | |
| Express | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) | |
| Expert2 | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) | |
| CFA | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) | |
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531122 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| LinX | GINGA Digital-CL2e-D | ◎ | ◎ | ◎ |
| GINGA Digital-CL2e-F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-D | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA Digital-CL4e-F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| GINGA DG/CL2 | ◎ | |||
| Matrox | Solios-CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| Meteor II-CL | ◎ | |||
| Odyssey-CL | ◎ | |||
| Microtechnica | MTPCI-TL2 | ◎ | ◎ | ◎ |
| MTPCI-PL | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-ML | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-QL | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-DL | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-FL | ◎ | ◎ | ◎ | |
◎:Tested by each board manufacture
○:Tested by CIS
VCC-G22V31APCL / VCC-G22S21APCL / VCC-G22U21APCL
| VCC-G22V31APCL | VCC-G22S21APCL | VCC-G22U21APCL | ||
|---|---|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ | ◎ | ◎ |
| APC-3311 | ◎ | |||
| Euresys | Express | ◎ (CL) | ||
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531122 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Matrox | Solios-CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| Microtechnica | MTPCI-TL2 | ◎ | ◎ | ◎ |
| MTPCI-PL | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-ML | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-QL | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-DL | ◎ | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-FL | ◎ | ◎ | ◎ | |
◎:Tested by each board manufacture
F22
VCC-F22V39ACL / VCC-F22S29ACL / VCC-F22U29ACL
| VCC-F22V39ACL | VCC-F22S29ACL | VCC-F22U29ACL | ||
|---|---|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ | ||
| APX-3313 | ◎ | |||
| APC-3318 | ◎ | |||
| Cognex | MVS-8601/8602 | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) |
| Coreco Imaging | X64-CL-Express | ○ (CL) | ○ (CL) | ○ (CL) |
| X64-CLiPro | ○ (CL) | ○ (CL) | ○ (CL) | |
| X64-CLFull | ○ (CL) | ○ (CL) | ○ (CL) | |
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEX-H830922 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531122 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| LinX | GINGA Digital-CL2e-D | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) |
| GINGA Digital-CL2e-F | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) | |
| GINGA Digital-CL4e-D | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) | |
| GINGA Digital-CL4e-F | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ◎ (CL) | |
| GINGA DG/CL2 | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ||
| Matrox | Solios-CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| Microtechnica | MTPCI-TL2 | ◎ | ◎ | |
| MTPCI-PL | ◎ | ◎ | ||
| MTPEX-ML | ◎ | ◎ | ||
| MTPEX-QL | ◎ | ◎ | ||
| MTPEX-DL | ◎ | ◎ | ||
| MTPEX-FL | ◎ | ◎ | ||
◎:Tested by each board manufacture
○:Tested by CIS
VCC-F22V39APCL / VCC-F22S29APCL / VCC-F22U29APCL
| VCC-F22V39APCL | VCC-F22S29APCL | VCC-F22U29APCL | ||
|---|---|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ | ◎ | ◎ |
| APC-3311 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531122 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| LinX | GINGA Digital-CL2e-D | ◎ (CL) | ◎ (CL) | |
| GINGA Digital-CL2e-F | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ||
| GINGA Digital-CL4e-D | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ||
| GINGA Digital-CL4e-F | ◎ (CL) | ◎ (CL) | ||
| GINGA DG/CL2 | ◎ (CL) | |||
| Matrox | Solios-CL | ◎ | ◎ | ◎ |
| Microtechnica | MTPCI-TL2 | ◎ | ◎ | |
| MTPCI-PL | ◎ | ◎ | ||
| MTPEX-ML | ◎ | ◎ | ||
| MTPEX-QL | ◎ | ◎ | ||
| MTPEX-DL | ◎ | ◎ | ||
| MTPEX-FL | ◎ | ◎ | ||
◎:Tested by each board manufacture
G21
VCC-G21X31ACL / VCC-G21X31APCL
| VCC-G21X31ACL | VCC-G21X31APCL | ||
|---|---|---|---|
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531122 | ◎ | ◎ | |
| Microtechnica | MTPCI-TL2 | ◎ | ◎ |
| MTPCI-PL | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-ML | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-QL | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-DL | ◎ | ◎ | |
| MTPEX-FL | ◎ | ◎ | |
| MATROX | Solios-CL | ◎ | ◎ |
◎:Tested by each board manufacture
GC20/FC20
| VCC-GC20V41CL | VCC-GC20U11CL | ||
|---|---|---|---|
| AVAL DATA | APX-3312 | ◎ | |
| APX-3313 | ◎ | ||
| APX-3318 | ◎ | ||
| Interface | PEX-H530821 | ◎ | ◎ |
| PEX-H530922 | ◎ | ◎ | |
| PEX-H531021 | ◎ | ◎ | |
